Серия КДФ113А
Характеристика | КДФ113А1-2 | КДФ113А1-3 | КДФ113А2-2 | КДФ113А2-3 | КДФ113А3-2 | КДФ113А3-3 | КДФ113А4-2 | КДФ113А4-3 | КДФ113А5-2 | КДФ113А5-3 | КДФ113А6-2 | КДФ113А6-3 | КДФ113А7-2 | КДФ113А7-3 | КДФ113А8-2 | КДФ113А8-3 | КДФ113А9-2 | КДФ113А9-3 | КДФ113А10-2 | КДФ113А10-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область рабочих температур, 0С | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 |
Эффективная фоточувствительная площадь, мм2 | 0,5 | 0,5 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,5 | 0,5 | 3,25 | 3,25 | 3,0 | 3,0 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
Темновой ток элемента при U=10 B, типичный (max), нА | 0,02 (1) | 0,02 (1) | 0,02 (1) | 0,02 (1) | 0,02 (1) | 0,02 (1) | 0,02 (1) | 0,02 (1) | 0,02 (1) | 0,02 (1) | 0,02 (1) | 0,02 (1) | 0,5 (2) | 0,5 (2) | 0,5 (2) | 0,5 (2) | 0,5 (2) | 0,5 (2) | 0,5 (2) | 0,5 (2) |
Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 870 нм | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,50 |
Спектральный диапазон, нм | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 700 - 1100 | 700 - 1100 | 700 - 1100 | 700 - 1100 | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 700 - 1100 | 700 - 1100 | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 700 - 1100 | 700 - 1100 | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 700 - 1100 | 700 - 1100 |
Длина волны максимума спектральной чувствительности при U = 10 В, нм | 870 | 870 | 870 | 870 | --- | --- | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Ток короткого замыкания при 100 лк, мкА | 0,45 | 0,45 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 0,38 | 0,38 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 7,8 | 7,8 | 4,1 | 4,1 |
Емкость при F=1МГц, U=0 (10) В, пФ | 11 (3) | 11 (3) | 11 (3) | 11 (3) | 11 (3) | 11 (3) | 11 (3) | 11 (3) | 11 (3) | 11 (3) | 11 (3) | 11 (3) | 32 (15) | 32 (15) | 32 (15) | 32 (15) | 32 (15) | 32 (15) | 32 (15) | 32 (15) |
Время нарастания (спада) при U = 15 В, Rн = 50 Ом, нc | 10,5 (11,5) | 10,5 (11,5) | 10,5 (11,5) | 10,5 (11,5) | 10,5 (11,5) | 10,5 (11,5) | 10,5 (11,5) | 10,5 (11,5) | 10,5 (11,5) | 10,5 (11,5) | 10,5 (11,5) | 10,5 (11,5) | 12 (12,5) | 12 (12,5) | 12 (12,5) | 12 (12,5) | 12 (12,5) | 12 (12,5) | 12 (12,5) | 12 (12,5) |
Предельная частота при U = 15 В, Rн = 50 Ом, МГц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Удельная обнаружительная способность при T = 25 0C, λ = 870 нм, U = 10 мВ, см√Гц/Вт | 2,2 1013 | 2,2 1013 | 5 1013 | 5 1013 | 5 1013 | 5 1013 | 2,2 1013 | 2,2 1013 | 5,2 1013 | 5,2 1013 | 5,0 1013 | 5,0 1013 | 4 1013 | 4 1013 | 2 1013 | 2 1013 | 4 1013 | 4 1013 | 3,5 1013 | 3,5 1013 |
Сопротивление при нулевом смещении, Мом | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 6000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Размер чипа, мм | 1,2x1,2 | 1,2x1,2 | 1,2x1,2 | 1,2x1,2 | 1,2x1,2 | 1,2x1,2 | 1,2x1,2 | 1,2x1,2 | 1,2x1,2 | 1,2x1,2 | 1,2x1,2 | 1,2x1,2 | 1,4x1,4 | 1,4x1,4 | 1,4x1,4 | 1,4x1,4 | 1,4x1,4 | 1,4x1,4 | 1,4x1,4 | 1,4x1,4 |
Размер фоточувствительного элемента, мм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,25х1,25 | 1,25х1,25 | 1,25х1,25 | 1,25х1,25 | 1,25х1,25 | 1,25х1,25 | 1,25х1,25 | 1,25х1,25 |
Плоский угол зрения по уровню 0,5, град | 100 | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Габариты без выводов, мм | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Серия КДФ117А
Характеристика | КДФ117А1-2 | КДФ117А1-3 | КДФ117А2-2 | КДФ117А2-3 | КДФ117А3-2 | КДФ117А3-3 | КДФ117А4-2 | КДФ117А5-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Область рабочих температур, 0С | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 |
Эффективная фоточувствительная площадь, мм2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 |
Темновой ток элемента при U=10 B, типичный (max), нА | 3,0 (30) | 3,0 (30) | 3,0 (30) | 3,0 (30) | 3,0 (30) | 3,0 (30) | 3,0 (30) | 3,0 (30) |
Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 780 нм | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,40 | 0,48 | 0,40 |
Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 830 нм | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Спектральный диапазон, нм | 300-1100 | 300-1100 | 320-1100 | 320-1100 | 700-1100 | 700-1100 | 320-1100 | 700-1100 |
Длина волны максимума спектральной чувствительности при U = 10 В, нм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Ток короткого замыкания при 100 лк, мкА | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 17 | 8 |
Емкость при F=1МГц, U=0 (10) В, пФ | 165 (35) | 165 (35) | 165 (35) | 165 (35) | 165 (35) | 165 (35) | 165 (35) | 165 (35) |
Время нарастания (спада) при U = 15 В, Rн = 50 Ом, нc | 12,5 (13,5) | 12,5 (13,5) | 12,5 (13,5) | 12,5 (13,5) | 12,5 (13,5) | 12,5 (13,5) | 12,5 (13,5) | 12,5 (13,5) |
Предельная частота при U = 15 В, Rн = 50 Ом, МГц | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Удельная обнаружительная способность при T = 25 0C, λ = 870 нм, U = 10 мВ, см√Гц/Вт | 1,3 1013 | 1,3 1013 | 1,3 1013 | 1,3 1013 | 1,3 1013 | 1,3 1013 | 2,6 1013 | 2,6 1013 |
Сопротивление при нулевом смещении, Мом | > 125 | > 125 | > 125 | > 125 | > 125 | > 125 | > 125 | > 125 |
Температурный коэффициент темнового тока, n/0C | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 |
Размер чипа, мм | 3,5x3,5 | 3,5x3,5 | 3,5x3,5 | 3,5x3,5 | 3,5x3,5 | 3,5x3,5 | 3,5x3,5 | 3,5x3,5 |
Размер фоточувствительного элемента, мм | 3,19х3,19 | 3,19х3,19 | 3,19х3,19 | 3,19х3,19 | 3,19х3,19 | 3,19х3,19 | 3,19х3,19 | 3,19х3,19 |
Плоский угол зрения по уровню 0,5, град | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 |
Габариты без выводов, мм | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 11,5 | 11,5 |
Серия КДФ-6Х6-ТО8
Характеристика | КДФ-6Х6-ТО8-1 | КДФ-6Х6-ТО8-2 | КДФ-6Х6-ТО8-3 | КДФ-6Х6-ТО8-4 | КДФ-6Х6-ТО8-5 |
---|---|---|---|---|---|
Область рабочих температур, 0С | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 | -60..+85 |
Эффективная фоточувствительная площадь, мм2 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 115,0 | 115,0 |
Темновой ток элемента при U=10 B, типичный (max), нА | 5,0 (50) | 5,0 (50) | 5,0 (50) | 5,0 (50) | 5,0 (50) |
Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 780 нм | 0,48 | 0,48 | 0,40 | 0,48 | 0,40 |
Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 830 нм | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Спектральный диапазон, нм | 300-1100 | 320-1100 | 700-1100 | 320-1100 | 700-1100 |
Длина волны максимума спектральной чувствительности при U = 10 В, нм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Ток короткого замыкания при 100 лк, мкА | 14 | 11 | 9 | 40 | 30 |
Емкость при F=1МГц, U=0 (10) В, пФ | 550 (90) | 550 (90) | 550 (90) | 550 (90) | 550 (90) |
Время нарастания (спада) при U = 15 В, Rн = 50 Ом, нc | 18 (19) | 18 (19) | 18 (19) | 18 (19) | 18 (19) |
Предельная частота при U = 15 В, Rн = 50 Ом, МГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Удельная обнаружительная способность при T = 25 0C, λ = 870 нм, U = 10 мВ, см√Гц/Вт | 4 1013 | 3 1013 | 2 1013 | 5 1013 | 4 1013 |
Сопротивление при нулевом смещении, Мом | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
Температурный коэффициент темнового тока, n/0C | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
Размер чипа, мм | 6,0х6,0 | 6,0х6,0 | 6,0х6,0 | 6,0х6,0 | 6,0х6,0 |
Размер фоточувствительного элемента, мм | 5,51х5,51 | 5,51х5,51 | 5,51х5,51 | 5,51х5,51 | 5,51х5,51 |
Плоский угол зрения по уровню 0,5, град | 90 | 110 | 110 | 40 | 40 |
Габариты без выводов, мм | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 19 | 19 |
Серия КДФ-12Х12-ТОХ
Характеристика | КДФ-12Х12-ТОХ-3А | КДФ-12Х12-ТОХ-3Б |
---|---|---|
Область рабочих температур, 0С | -60..+85 | -60..+85 |
Эффективная фоточувствительная площадь, мм2 | 110,0 | 110,0 |
Темновой ток элемента при U=10 B, типичный (max), нА | 20,0 (100) | 20,0 (100) |
Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 365 нм | 0,17 | 0,17 |
Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 660 нм | 0,40 | 0,40 |
Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 780 нм | 0,48 | 0,48 |
Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 830 нм | 0,50 | 0,50 |
Спектральный диапазон, нм | 320-1100 | 320-1100 |
Длина волны максимума спектральной чувствительности при U = 10 В, нм | 890 | 890 |
Ток короткого замыкания при 100 лк, мкА | 90 | 90 |
Емкость при F=1МГц, U=0 (10) В, пФ | 1500 (250) | 1500 (250) |
Предельная частота при U = 15 В, Rн = 50 Ом, МГц | 45 | 45 |
Удельная обнаружительная способность при T = 25 0C, λ = 870 нм, U = 10 мВ, см√Гц/Вт | 5 1013 | 5 1013 |
Сопротивление при нулевом смещении, Мом | > 100 | > 100 |
Температурный коэффициент темнового тока, n/0C | 1,11 | 1,11 |
Размер чипа, мм | 12,0х12,0 | 12,0х12,0 |
Размер фоточувствительного элемента, мм | 20,0 (100) | 10,4х10,4 |
Плоский угол зрения по уровню 0,5, град | 90 | 90 |
Габариты без выводов, мм | 20 | 20 |
Серия СФД1-3535
Характеристика | СФД1-3535-01 | СФД1-3535-02 | СФД1-3535-03 | СФД1-3535-04 | СФД1-3535-05 | СФД1-3535-06 | СФД1-3535-08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Область рабочих температур, 0С | -20..+85 | -20..+85 | -20..+85 | -20..+85 | -20..+85 | -20..+85 | -20..+85 |
Эффективная фоточувствительная площадь, мм2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Темновой ток элемента при U=10 B, типичный (max), нА | 3,0 (30) | 3,0 (30) | 3,0 (30) | 3,0 (30) | 3,0 (30) | 3,0 (30) | 3,0 (30) |
Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 780 нм | 0,48 | 0,40 | 0,48 | 0,40 | 0,48 | 0,40 | 0,40 |
Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 830 нм | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Спектральный диапазон, нм | 350-1100 | 700-1100 | 350-1100 | 700-1100 | 350-1100 | 700-1100 | 700-1100 |
Длина волны максимума спектральной чувствительности при U = 10 В, нм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Ток короткого замыкания при 100 лк, мкА | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 7 | 5 | 5 |
Емкость при F=1МГц, U=0 (10) В, пФ | 165 (35) | 165 (35) | 165 (35) | 165 (35) | 165 (35) | 165 (35) | 165 (35) |
Время нарастания (спада) при U = 15 В, Rн = 50 Ом, нc | 12,5 (13,5) | 12,5 (13,5) | 12,5 (13,5) | 12,5 (13,5) | 12,5 (13,5) | 12,5 (13,5) | 12,5 (13,5) |
Предельная частота при U = 15 В, Rн = 50 Ом, МГц | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Удельная обнаружительная способность при T = 25 0C, λ = 870 нм, U = 10 мВ, см√Гц/Вт | 1,3 1013 | 1,3 1013 | 1,3 1013 | 1,3 1013 | 1,8 1013 | 1,8 1013 | 1,8 1013 |
Сопротивление при нулевом смещении, Мом | > 125 | > 125 | > 125 | > 125 | > 125 | > 125 | > 125 |
Температурный коэффициент темнового тока, n/0C | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 |
Размер чипа, мм | 3,5x3,5 | 3,5x3,5 | 3,5x3,5 | 3,5x3,5 | 3,5x3,5 | 3,5x3,5 | 3,5x3,5 |
Размер фоточувствительного элемента, мм | 3,19х3,19 | 3,19х3,19 | 3,19х3,19 | 3,19х3,19 | 3,19х3,19 | 3,19х3,19 | 3,19х3,19 |
Плоский угол зрения по уровню 0,5, град | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
Габариты без выводов, мм | 5х10х1,4 | 5х10х1,4 | 6х8х1,5 | 6х8х1,5 | 6х8х4 | 6х8х4 | 10х5х4,5 |