Двухэлементные
| Характеристика | КДФМ2-02 |
|---|---|
| Область рабочих температур, 0С | -60..+85 |
| Эффективная фоточувствительная площадь, мм2 | 3,5 |
| Темновой ток элемента при U=5 B, типичный (max), нА | 1,0 (1,0) |
| Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 365 нм | 0,12 |
| Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 660 нм | 0,38 |
| Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 780 нм | 0,48 |
| Монохроматическая чувствительность, А/Вт при λ = 830 нм | 0,50 |
| Спектральный диапазон, нм | 320-1100 |
| Длина волны максимума спектральной чувствительности при U = 10 В, нм | 890 |
| Фототок при U=5 B, Еэ =0.5 мВт/см2 , тип (min), мкА | 12 (>9) |
| Разброс значений фототока, % | <10 |
| Емкость при F=1МГц, U=0 (10) В, пФ | <55 |
| Температурный коэффициент темнового тока, n/0C | 1,11 |
| Размер чипа, мм | 2,8x3,2 |
| Размер фоточувствительного элемента, мм | 1,2х3,0 |
| Число элементов | 2 |
| Межэлементный зазор, мм | 0,2 |
| Плоский угол зрения по уровню 0,5, град | 90 |
| Габариты без выводов, мм | 8,2 |
Четырехэлементные
| Характеристика | СФД4-01 | КДФМ4-02 | СФД4-02 | КДФМ4-03 | СФД4-03 | СФД4-04 | СФД4-05 | СФД4-06 | СФД4-07 | СФД4-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Область рабочих температур, 0С | -20..+85 | -60..+85 | -20..+85 | -60..+85 | -20..+85 | -20..+85 | -20..+85 | -20..+85 | -20..+85 | -20..+85 |
| Эффективная фоточувствительная площадь, мм2 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 1,6 | 3,5 | 0,38 |
| Темновой ток элемента при U=10 B, типичный (max), нА | 1,0 (10) | --- | 1,0 (10) | --- | 1,0 (10) | 1,0 (10) | 1,0 (5) | 1,0 (5) | 1,0 (5) | 1,0 (5) |
| Монохроматическая чувствительность в максимуме при U = 5 В, А/Вт | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,55 |
| Спектральный диапазон, нм | 400-1100 | 320-1100 | 700-1100 | 320-1100 | 400-1100 | 700-1100 | 400-1100 | 700-1100 | 350-1100 | 350-1100 |
| Длина волны максимума спектральной чувствительности при U = 10 В, нм | --- | 890 | --- | 890 | --- | --- | --- | --- | --- | 890 |
| Фототок при U=5 B, Еэ =0.5 мВт/см2 , тип (min), мкА | 8 (>7) | 9 (>7) | 9 (>7) | 9 (>7) | 10 (>7) | 10 (>7) | 4,5 (>4) | 4,5 (>4) | 10,0 (>9,5) | 5,5 (>5) |
| Разброс значений фототока, % | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Емкость при F=1МГц, U=0 (10) В, пФ | <45 | <45 | <45 | <45 | <55 | <55 | <25 | <25 | <55 | <40 |
| Температурный коэффициент темнового тока, n/0C | --- | 1,11 | --- | 1,11 | --- | --- | --- | --- | --- | 1,11 |
| Размер чипа, мм | 3,8x3,8 | 3,8x3,8 | 3,8x3,8 | 3,8x3,8 | 2,0x2,0 | 2,0x2,0 | 2,4x1,1 | 2,4x1,1 | 3,2x1,4 | 4,4x3,2 |
| Число элементов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 (5) |
| Шаг элементов, мм | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,2 |
| Межэлементный зазор, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,01 |
| Плоский угол зрения по уровню 0,5, град | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Габариты без выводов, мм | 8,0x6,0x1,4 | 7,8x7,8 | 7,8x7,4x2,2 | 8,2 | 8,0x6,0x1,4 | 8,0x6,0x1,4 | 6,0x8,0x1,4 | 6,0x8,0x1,4 | 25,0x10,5x2,0 | 6,0x8,0x1,5 |
Шестиэлементные
| Характеристика | СФД6-03 | СФД6-04 |
|---|---|---|
| Область рабочих температур, 0С | -20..+85 | -20..+85 |
| Эффективная фоточувствительная площадь элемента (стрипа), мм2 | 0,38 | 0,38 |
| Эффективная фоточувствительная площадь реперного элемента, мм2 | 1,35 | 3,6 и 1,35 |
| Темновой ток 5-ти элементной группы при U=5 B, типичный (max), нА | 1,0 (5) | 1,0 (5) |
| Монохроматическая чувствительность в максимуме при U = 5 В, А/Вт | 0,55 | 0,55 |
| Спектральный диапазон, нм | 350-1100 | 350-1100 |
| Длина волны максимума спектральной чувствительности при U = 10 В, нм | 890 | 890 |
| Фототок 5-ти элементной группы (гребенки) при U=5 B, Еэ =0.5 мВт/см2, тип (min), мкА | 5,5 (>5) | 5,5 (>5) |
| Разброс значений фототока, % | <10 | <10 |
| Емкость при F=1МГц, U=0 (10) В, пФ | <40 | <40 |
| Размер фоточувствительного элемента (стрипа), мм | 0,19х2,0 | 0,19х2,0 |
| Размер фоточувствительного элемента (репера), мм | 3,0х0,45 | 1,2х3,0 и 3,0х0,45 |
| Размер кристалла, мм | 4,4x3,8 | 4,3x4,4 |
| Число фотоактивных элементов | 6 | 6 |
| Число стрипов в гребенке | 5 | 5 |
| Межэлементный зазор в гребенке, мм 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Шаг стрипов, мм 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Плоский угол зрения по уровню 0,5, град | 120 | 120 |
| Габариты без выводов, мм | 6,0x9,0x1,5 | 6,0x9,0x1,5 |
Двенадцатиэлементные
| Характеристика | СФД12-01 | СФД12-02 |
|---|---|---|
| Область рабочих температур, 0С | -20..+85 | -20..+85 |
| Эффективная фоточувствительная площадь, мм2 | --- | 3,5 |
| Темновой ток 5-ти элементной группы при U=5 B, типичный (max), нА | 1,0 (5) | 1,0 (10) |
| Монохроматическая чувствительность в максимуме при U = 5 В, А/Вт | 0,55 | 0,5 |
| Спектральный диапазон, нм | 350-1100 | 700-1100 |
| Длина волны максимума спектральной чувствительности при U = 10 В, нм | 890 | 890 |
| Фототок 5-ти элементной группы (гребенки) при U=5 B, Еэ =0.5 мВт/см2, тип (min), мкА | 5,5 (>5) | 12 (>9) |
| Разброс значений фототока, % | <10 | <15 |
| Емкость при F=1МГц, U=0 (10) В, пФ | <40 | <60 |
| Температурный коэффициент темнового тока, n/0C | 1,11 | 1,11 |
| Размер фоточувствительного элемента, мм | 0,19х2,0 | 3,2х1,4 |
| Число элементов | --- | 12 |
| Шаг элементов по оси X, мм | --- | 3,2 |
| Шаг элементов по оси Y, мм | --- | 1,9 |
| Плоский угол зрения по уровню 0,5, град | 120 | 120 |
| Габариты сборки, мм | 15х8х1,4 | 21х6х1,4 |
Шестнадцатиэлементные
| Характеристика | СФД16-01 |
|---|---|
| Область рабочих температур, 0С | -20..+85 |
| Эффективная фоточувствительная площадь, мм2 | 1,57 |
| Темновой ток 5-ти элементной группы при U=5 B, типичный (max), нА | 1 (<5) |
| Спектральный диапазон, нм | 350-1100 |
| Фототок при U=5 B, Еэ =0.5 мВт/см2 , тип (min), мкА | 4,0 (>3,5) |
| Разброс значений фототока, % | <10 |
| Емкость при F=1МГц, U=0 (10) В, пФ | <25 |
| Размер фоточувствительного элемента, мм | 3,2х1,4 |
| Размер кристалла, мм | 2,3х1,05 |
| Число элементов | 12 |
| Шаг элементов по оси X, мм | 3,2 |
| Шаг элементов по оси Y, мм | 1,9 |
| Межэлементный зазор, мм | 0,3 |
| Плоский угол зрения по уровню 0,5, град | 120 |
| Габариты сборки, мм | 25,0х12,0х2,0 |